Difference between revisions of "RU/kb/philosophy/the concept of spreadsheets"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (Основной текст статьи) |
(Корректировка кода) |
||
(20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:База Знаний: Философия | + | <section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: </noinclude>Философия {{OOo}}. Концепция электронных таблиц<noinclude>}}</noinclude><section end=title />{{BreadCrumbL10n}} |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <!-- Оглавление книги --> | ||
+ | {{PhilosophyTOC | ||
+ | |ShowPrevNext=block | ||
+ | |ShowPrevPage=block | ||
+ | |PrevPage=RU/kb/philosophy/shablonitary | ||
+ | |NextPage=RU/kb/philosophy/the_difference_between_a_spreadsheet_from_other_types_of_tables | ||
+ | |basicconcepts=block | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- Конец оглавления книги --> | ||
== Концепция электронных таблиц == | == Концепция электронных таблиц == | ||
− | |||
− | + | {{OOoC}} использует концепцию электронных таблиц в полном объёме. Поэтому уместно будет привести краткое её изложение. | |
− | + | '''Электронные таблицы — это простейший способ автоматизации вычислительных задач без программирования!''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{SignYear|Sancho||2009}} | |
− | + | {{RUkbBottom}} | |
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 17:35, 24 September 2011
Концепция электронных таблиц
OpenOffice.org Calc использует концепцию электронных таблиц в полном объёме. Поэтому уместно будет привести краткое её изложение.
Электронные таблицы — это простейший способ автоматизации вычислительных задач без программирования!