Difference between revisions of "RU/kb/00000337"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (Исправлена подпись) |
({{KbCalcBottom}}) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
Вариант обхода проблемы: | Вариант обхода проблемы: | ||
− | если формула, или графический объект, помещается в ячейке целиком и ни одной гранью не пересекает границы ячейки, то никакой неоднозначности (хаотичных смещений) не возникает. | + | :если формула, или графический объект, помещается в ячейке целиком и ни одной гранью не пересекает границы ячейки, то никакой неоднозначности (хаотичных смещений) не возникает. |
Line 23: | Line 23: | ||
{{RU/documentation/signyear|Sancho|А. Е. Харламенков|2010}} | {{RU/documentation/signyear|Sancho|А. Е. Харламенков|2010}} | ||
− | {{ | + | {{KbCalcBottom}} |
Revision as of 18:12, 15 May 2010
База Знаний: Графика и объекты формул
Проблема выражается в том, что при изменении высоты или ширины столбцов или строк происходит произвольное смещение привязанных к ячейкам объектов формул и изображений.
Это старая проблема:
Вариант обхода проблемы:
- если формула, или графический объект, помещается в ячейке целиком и ни одной гранью не пересекает границы ячейки, то никакой неоднозначности (хаотичных смещений) не возникает.