Difference between revisions of "RU/kb/00000337"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (Основной текст.) |
(del <nowiki>) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Calc. Произвольно смещаются объекты формул и изображений не зависимо от привязки}} | {{DISPLAYTITLE:База Знаний: Calc. Произвольно смещаются объекты формул и изображений не зависимо от привязки}} | ||
− | + | [[RU/kb/graphics_and_objects_formulas|Графика и объекты формул]] | |
− | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Line 21: | Line 19: | ||
− | + | [[RU/kb/index/20|Индекс: Calc]] | |
{{RU/documentation/signyear|Sancho|А. Е. Харламенков|2010}} | {{RU/documentation/signyear|Sancho|А. Е. Харламенков|2010}} | ||
− | |||
{{KbCalcВottom}} | {{KbCalcВottom}} |
Revision as of 13:40, 4 May 2010
Проблема выражается в том, что при изменении высоты или ширины столбцов или строк происходит произвольное смещение привязанных к ячейкам объектов формул и изображений.
Это старая проблема:
Вариант обхода проблемы:
если формула помещается в ячейке целиком и ни одной гранью не пересекает границы ячейки, то никакой неоднозначности (хаотичных смещений) не возникает.