Difference between revisions of "RU/kb/00000005"
(Бланк) |
(Основной текст статьи.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Навигатор OpenOffice.org}} | {{DISPLAYTITLE:База Знаний: Навигатор OpenOffice.org}} | ||
+ | |||
+ | <nowiki>[[Category:Руководства|</nowiki>Навигатор OpenOffice.org]] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>[[Knowledge_base|База Знаний]]<br></nowiki> | ||
+ | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Навигатор OpenOffice.org — это второй из двух главных инструментов профессиональной работы в OOo. Первый — это [Kb/00000001 Стилист]. | ||
+ | |||
+ | Навигатор — главный инструмент управления структурой документа и навигации по нему. Именно через него реализуется второй базовый аспект философии OpenOffice.org —[Ru/kb/philosophy/philosophy/basic_aspect_Object_Model объектная модель]. | ||
+ | |||
+ | Предлагаем держать это окно постоянно открытым и прищёлкнутым к правому краю главного окна OOo, тем более, что современные мониторы это позволяют. | ||
+ | |||
+ | Навигатор — одно из самых сильных и интересных средств OpenOffice.org. Именно с его помощью можно без труда работать даже со сложнейшими научными отчётами, содержащими на много более 500 страниц, сотни таблиц и иллюстраций, тысячи формул и других объектов. | ||
+ | |||
+ | Именно Навигатор позволяет перемещать главы, не зависимо от их объёма, или их отдельные части в любое место документа со всем их содержимым без операции «копирования-вставки» — одним движением мыши. При этом сохраняется вся система внутренних ссылок, корректная нумерация списков и т. д. | ||
+ | |||
+ | Невозможно в полной мере понять предназначение Навигатора и необходимость его использования в повседневной работе без предварительного изучения [Ru/kb/philosophy/Philosophy_OpenOffice_org Философии OpenOffice.org и ][Ru/kb/philosophy/Basic_concepts_of_philosophy_OpenOffice.org Базовых концепции философии OpenOffice.org]. | ||
+ | |||
+ | После их изучения весь интерфейс Навигатора становится интуитивно понятным, поскольку интуиция будет опираться на знания. Но не раньше. | ||
+ | |||
+ | В двух словах — Навигатор позволяет мгновенно увидеть структуру документа, перемещаться к любому его объекту и управлять всеми их свойствами. | ||
+ | |||
+ | Двойной щелчок на стиле в Навигаторе приводит к перемещению на заданный объект. | ||
+ | |||
+ | <nowiki>----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><p align=right>[[User:Sancho|А. Е. Харламенков]]<br></nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>2009</p></nowiki> | ||
{{KbВottom}} | {{KbВottom}} |
Revision as of 12:27, 28 March 2010
[[Category:Руководства|Навигатор OpenOffice.org]]
[[Knowledge_base|База Знаний]]<br>
Навигатор OpenOffice.org — это второй из двух главных инструментов профессиональной работы в OOo. Первый — это [Kb/00000001 Стилист].
Навигатор — главный инструмент управления структурой документа и навигации по нему. Именно через него реализуется второй базовый аспект философии OpenOffice.org —[Ru/kb/philosophy/philosophy/basic_aspect_Object_Model объектная модель].
Предлагаем держать это окно постоянно открытым и прищёлкнутым к правому краю главного окна OOo, тем более, что современные мониторы это позволяют.
Навигатор — одно из самых сильных и интересных средств OpenOffice.org. Именно с его помощью можно без труда работать даже со сложнейшими научными отчётами, содержащими на много более 500 страниц, сотни таблиц и иллюстраций, тысячи формул и других объектов.
Именно Навигатор позволяет перемещать главы, не зависимо от их объёма, или их отдельные части в любое место документа со всем их содержимым без операции «копирования-вставки» — одним движением мыши. При этом сохраняется вся система внутренних ссылок, корректная нумерация списков и т. д.
Невозможно в полной мере понять предназначение Навигатора и необходимость его использования в повседневной работе без предварительного изучения [Ru/kb/philosophy/Philosophy_OpenOffice_org Философии OpenOffice.org и ][Ru/kb/philosophy/Basic_concepts_of_philosophy_OpenOffice.org Базовых концепции философии OpenOffice.org].
После их изучения весь интерфейс Навигатора становится интуитивно понятным, поскольку интуиция будет опираться на знания. Но не раньше.
В двух словах — Навигатор позволяет мгновенно увидеть структуру документа, перемещаться к любому его объекту и управлять всеми их свойствами.
Двойной щелчок на стиле в Навигаторе приводит к перемещению на заданный объект.
----
<p align=right>[[User:Sancho|А. Е. Харламенков]]<br>
2009</p>