Difference between revisions of "RU/kb/module/calc/performance/preload"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (Sign) |
|||
Line 62: | Line 62: | ||
В противном случае - удалите первый и используйте второй и третий. | В противном случае - удалите первый и используйте второй и третий. | ||
--> | --> | ||
− | <!-- 1 -->{{ | + | <!-- 1 -->{{SignYear|<Login>|<И. О. Фамилия>|<год ХХХХ>}} |
<!-- 2 -->{{Sign|<Login>|<И. О. Фамилия>}} | <!-- 2 -->{{Sign|<Login>|<И. О. Фамилия>}} | ||
<!-- 3 -->{{RUoooversion|3.3.x}} | <!-- 3 -->{{RUoooversion|3.3.x}} |
Revision as of 14:33, 26 August 2011
На экранных диалогах - кнопки.
На клавиатуре - клавиши.
Мышью щёлкают по кнопкам на экранных диалогах.
Клавиши нажимают на клавиатуре.
«кавычки»
Функциональные клавиши:
F1
Alt
Ctrl
⇧ Shift
↵ Enter
← Backspace
Space
и их комбинации:
Alt + Ctrl + ⇧ Shift + F1
Образец меню: File → Open → Print → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10
Ссылки на внешние источник и оформляются с помощью сноски[1].
Таблица:
Первый столбец | Второй столбец | Третий столбец | Четвёртый столбец |
---|---|---|---|
Заголовок первой строки | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1 | Ячейка 4*1 |
Заголовок второй строки | Объединение столбцов - Ячейка 2*2 Ячейка 3*2 | Ячейка 4*2 | |
Заголовок третьей строки | Ячейка 2*3 | Ячейка 3*3 | Объединение строк Ячейка 4*3 Ячейка 4*4 |
Заголовок четвёртой строки | Ячейка 2*4 | Ячейка 3*4 |
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]; <год ХХХХ>
[[Category:<год ХХХХ>]]
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]