Difference between revisions of "RU/rules/design tables"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (RUsignyear) |
(RUcode) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
Для оформления таблиц рекомендуется устанавливать ширину в 100% ширины страницы и применять специальный класс: | Для оформления таблиц рекомендуется устанавливать ширину в 100% ширины страницы и применять специальный класс: | ||
| − | {{ | + | {{RUcode|50|<nowiki>class="prettytable" style="width:100%"</nowiki>}} |
Для столбцов рекомендуется явно устанавливать ширину в процентах. | Для столбцов рекомендуется явно устанавливать ширину в процентах. | ||
Revision as of 17:40, 2 September 2010
Для оформления таблиц рекомендуется устанавливать ширину в 100% ширины страницы и применять специальный класс: Template:RUcode Для столбцов рекомендуется явно устанавливать ширину в процентах.
Пример:
| В wiki это будет выглядеть следующим образом: | ||||||||||||||||
{| class="prettytable" style="width:100%"
!style="width:33%"|Первый столбец
!style="width:33%"|Второй столбец
!style="width:33%"|Третий столбец
|-
!Первая строчка
|Ячейка 2*1
|Ячейка 3*1
|-
!Вторая строчка
|Ячейка 2*2
|Ячейка 3*2
|-
!Третья строчка
|Ячейка 2*3
|Ячейка 3*3
|}
|
|
|
В классе class="prettytable" заголовки подсвечиваются.
Заголовок ячейки оформляется восклицательным знаком (!) вместо вертикальной черты (|).
Для создания автоматически сортируемых таблиц нужно использовать специальный класс "prettytable sortable"
| В wiki это будет выглядеть следующим образом: | ||||||||||||||||
{| class="prettytable sortable" style="width:100%"
!style="width:33%"|Первый столбец
!style="width:33%"|Второй столбец
!style="width:33%"|Третий столбец
|-
!5. Первая строчка
|в. Ячейка 2*1
|3. Ячейка 3*1
|-
!7. Вторая строчка
|б. Ячейка 2*2
|8. Ячейка 3*2
|-
!2. Третья строчка
|а. Ячейка 2*3
|1. Ячейка 3*3
|}
|
|
|