Difference between revisions of "RU/kb/module/calc/function/mathematical/preload"
From Wiki
Jump to navigationJump to search| Line 6: | Line 6: | ||
<!-- Обязательный элемент --><section begin=toc /> | <!-- Обязательный элемент --><section begin=toc /> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
«кавычки» | «кавычки» | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === <ФУНКЦИЯ> === | |
| + | Функция ABS возвращает абсолютное значение числа. | ||
| + | ==== Синтаксис функции: ==== | ||
| + | {| class="prettytable" style="width:100%" | ||
| + | !=ABS(number) | ||
| + | |} | ||
| + | [[File:Function_ABS_ru.png|360px|thumb|right|Рис. 1. Пример функции.]]где: | ||
| + | |||
| + | ''<ПАРАМЕТР-1>'' — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <ФОРМУЛА> | ||
| − | |||
Таблица: | Таблица: | ||
Revision as of 18:34, 15 September 2011
«кавычки»
<ФУНКЦИЯ>
Функция ABS возвращает абсолютное значение числа.
Синтаксис функции:
| =ABS(number) |
|---|
где:
<ПАРАМЕТР-1> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
<ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ>
<ФОРМУЛА>
Таблица:
| Первый столбец | Второй столбец | Третий столбец | Четвёртый столбец |
|---|---|---|---|
| Заголовок первой строки | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1 | Ячейка 4*1 |
| Заголовок второй строки | Объединение столбцов - Ячейка 2*2 Ячейка 3*2 | Ячейка 4*2 | |
| Заголовок третьей строки | Ячейка 2*3 | Ячейка 3*3 | Объединение строк Ячейка 4*3 Ячейка 4*4 |
| Заголовок четвёртой строки | Ячейка 2*4 | Ячейка 3*4 | |
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]; <год ХХХХ>
[[Category:<год ХХХХ>]]
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]
InfraOffice.pro 3.1.x
