Difference between revisions of "RU/iop/InfraOfficePro vs MicrosoftOffice"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (Created page with "<section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE: </noinclude>{{Iop|1}}. Комплект офисных программ: почти даром<noinclude>}}</noinclude><section ...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE: </noinclude>{{Iop|1}} | + | <section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE: </noinclude>Сравнительные характеристики {{Iop|1}} и {{MSO}}<noinclude>}}</noinclude><section end=title />{{RUkbUpToc}} |
{{BreadCrumbL10n}} | {{BreadCrumbL10n}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" |
Latest revision as of 10:43, 28 August 2014
Цена | 495,00 руб. | 6 990,00 руб. | 17 990,00 руб. | |
Простая схема лицензирования | Да | – | – | |
Классический интерфейс | Да | – | – | |
Работа с персональными данными | Да | – | – | |
Автоматизация очистки документа от скрытых данных | Да | – | – | |
Модульный состав | Текстовый процессор | Да | Да | Да |
Табличный процессор | Да | Да | Да | |
Презентации | Да | Да | Да | |
Базы данных | Да | – | Да | |
Графический редактор | Да | – | – | |
XML формы | Да | – | Да | |
Редактирование HTML | Да | Да | Да | |
Инструменты разработчика | Да | Да | Да | |
Редактор формул | Да | Да | Да |
Затраты на лицензирование 100 рабочих мест
Стоимость | 49 500,00 руб. | 699 000,00 руб. | 1 799 000,00 руб. |
Эффективность | 97,25% | 61,15% | 0,00% |