Difference between revisions of "RU/kb/00000772"
(Created page with "<section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. </noinclude>CUMPRINC<noinclude>}}</noinclude><section end=title /> {{BreadCrumb...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|} | |} | ||
=== CUMPRINC === | === CUMPRINC === | ||
− | Функция возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы кредита в промежутке между двумя периодами. | + | <section begin=description />Функция возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы кредита в промежутке между двумя периодами.<section end=description /> |
==== Синтаксис функции: ==== | ==== Синтаксис функции: ==== | ||
Line 35: | Line 35: | ||
'''CUMPRINC''' возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы кредита в течение периодов от ''start'' до ''end'' включительно — то есть, сумму '''PPMT''' за это время. | '''CUMPRINC''' возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы кредита в течение периодов от ''start'' до ''end'' включительно — то есть, сумму '''PPMT''' за это время. | ||
+ | |||
+ | ==== Пример ==== | ||
Взят кредит на 2 года в размере 5 000 единиц валюты с ежегодной процентной ставкой 5,5%, с ежемесячными платежи в конце месяца. Сумма кредита, которую погашают с 4-ого по 6-й месяц включительно, -603.63 единицы валюты. Она устанавливается отрицательной, потому что выплачивается кредитору. | Взят кредит на 2 года в размере 5 000 единиц валюты с ежегодной процентной ставкой 5,5%, с ежемесячными платежи в конце месяца. Сумма кредита, которую погашают с 4-ого по 6-й месяц включительно, -603.63 единицы валюты. Она устанавливается отрицательной, потому что выплачивается кредитору. | ||
− | {{Caution|'''CUMPRINC''' форматирует результат как денежное значение, если ячейка имеет форматирование по умолчанию. Она таким образом показывает вещественное денежное значение. Функция '''CUMPRINC_ADD''' совместима с {{MSE}}; она не применяет форматирование и может таким образом показать дробные значения, например 603.6298701… Сумма, возвращаемая '''CUMPRINC''' по прежнему может быть дробной — при отображении она округляется к самому близкому значению. Заметим, что ваш кредитор может выполнять округление различными | + | {{Caution|'''CUMPRINC''' форматирует результат как денежное значение, если ячейка имеет форматирование по умолчанию. Она таким образом показывает вещественное денежное значение. Функция '''CUMPRINC_ADD''' совместима с {{MSE}}; она не применяет форматирование и может таким образом показать дробные значения, например 603.6298701… Сумма, возвращаемая '''CUMPRINC''' по прежнему может быть дробной — при отображении она округляется к самому близкому значению. Заметим, что ваш кредитор может выполнять округление различными способами (например всегда вниз).}} |
− | {{ | + | {{Tip|Согласно разрабатываемой версии стандарта ODFF, эта функция должна быть удалена, а '''CUMPRINC_ADD''' должна быть переименована в '''CUMPRINC'''.}} |
Latest revision as of 07:00, 16 October 2018
CUMPRINC
Функция возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы кредита в промежутке между двумя периодами.
Синтаксис функции:
=CUMPRINC(rate; numperiods; principal; start; end; type) |
---|
где:
- rate — процентная ставка за период;
- numperiods — общее количество периодов выплат;
- principal — первоначальная сумма кредита;
- start — первый включаемый период. Периоды нумеруются, начиная с 1;
- end — последний включаемый период;
- type — когда осуществляются платежи:
- 0 — в конце каждого периода.
- 1 — в начале каждого периода (включая выплату в начале срока).
В кредите с фиксированной ставкой, где можно делать постоянными платежи за каждый отчётный период на погашение кредита в течение срока, часть платежа каждого периода — проценты за непогашенную сумму кредита, а часть — погашение кредита. В течение долгого времени (пока погашается кредит), сумма процентов становится меньше, а погашение основной суммы кредита становится больше.
IPMT возвращает проценты, уплаченные в указанный период. PPMT возвращает сумму погашения кредита, уплачиваемую в этот же период. Вместе в целом они составляют периодическую выплату, задаваемую PMT.
CUMPRINC возвращает кумулятивную (нарастающим итогом) сумму, выплачиваемую в погашение основной суммы кредита в течение периодов от start до end включительно — то есть, сумму PPMT за это время.
Пример
Взят кредит на 2 года в размере 5 000 единиц валюты с ежегодной процентной ставкой 5,5%, с ежемесячными платежи в конце месяца. Сумма кредита, которую погашают с 4-ого по 6-й месяц включительно, -603.63 единицы валюты. Она устанавливается отрицательной, потому что выплачивается кредитору.
Согласно разрабатываемой версии стандарта ODFF, эта функция должна быть удалена, а CUMPRINC_ADD должна быть переименована в CUMPRINC. |
В отличие от PMT, IMPT, PPMT, эта функция не имеет параметра finalbalance.
InfraOffice.pro 3.1.x