Difference between revisions of "RU/kb/module/calc/function/mathematical/preload"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (Основной текст) |
|||
| (19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<!-- Обязательный элемент --><section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. </noinclude><ВВЕДИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ><noinclude>}}</noinclude><section end=title /> | <!-- Обязательный элемент --><section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. </noinclude><ВВЕДИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ><noinclude>}}</noinclude><section end=title /> | ||
| − | <!-- Обязательный элемент -->{{BreadCrumbL10n|RU/kb/module/calc/function}} | + | <!-- Обязательный элемент -->{{BreadCrumbL10n|RU/kb/module/calc/function/mathematical}} |
<!-- Обязательный элемент -->__NOTOC__ | <!-- Обязательный элемент -->__NOTOC__ | ||
<!-- Обязательный элемент -->{{NeedsRework|RU}} | <!-- Обязательный элемент -->{{NeedsRework|RU}} | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | После составления статьи сделать ссылку на неё в статье http://wiki.harlamenkov.ru/wiki/RU/kb/00000427 | ||
| + | --> | ||
<!-- Обязательный элемент --><section begin=toc /> | <!-- Обязательный элемент --><section begin=toc /> | ||
| − | + | {| align="right" | |
| − | + | |{{RUkbCalcMixedFunction}} | |
| − | + | |{{RUkbCalcNoExcel}} | |
| − | + | |{{RUkbCalcUnportable}} | |
| − | + | |} | |
| − | + | === <ФУНКЦИЯ> === | |
| − | {{ | + | <section begin=description />Функция возвращает ...<section end=description /> |
| − | {{ | + | |
| − | {{ | + | ==== Синтаксис функции: ==== |
| − | + | {| class="prettytable" style="width:100%" | |
| − | { | + | !=<ФОРМУЛА_CALC> |
| − | + | |} | |
| − | { | + | [[File:Function_ACOSH_ru.png|360px|thumb|right|Рис. 1. Пример функции.]]где: |
| − | + | ||
| − | + | * ''<ПАРАМЕТР-1>'' — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА> | |
| + | * ''<ПАРАМЕТР-2>'' — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА> | ||
| + | * ''<ПАРАМЕТР-3>'' — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ> [[File:Ot-Pi_over_2_do+Pi_over_2.png|100px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| style="width:100%" | ||
| + | |[[File:Function_ACOSH_formula.png|360px]] | ||
| + | | (1) | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| + | На рис. 1: | ||
| + | * в ячейке '''B2''' возвращается ... [[File:Pi_over_4_radian.png|90px]]; | ||
| + | * в ячейке '''B4''' возвращается ... . | ||
| − | |||
Таблица: | Таблица: | ||
| Line 55: | Line 71: | ||
<!-- Обязательный элемент --><section begin=signature/> | <!-- Обязательный элемент --><section begin=signature/> | ||
| − | <!-- | + | <!-- Обязательный элемент -->{{Sign|<Login>}} |
| − | + | <!-- Обязательный элемент -->{{IopVersion|3.1.x}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <!-- | ||
<!-- Обязательный элемент --><section end=signature/> | <!-- Обязательный элемент --><section end=signature/> | ||
<!-- Обязательный элемент -->{{RUkbCalcBottom}} | <!-- Обязательный элемент -->{{RUkbCalcBottom}} | ||
Latest revision as of 14:07, 24 July 2013
< Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Математические функции
|
|
|
<ФУНКЦИЯ>
Функция возвращает ...
Синтаксис функции:
| =<ФОРМУЛА_CALC> |
|---|
где:
- <ПАРАМЕТР-1> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
- <ПАРАМЕТР-2> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
- <ПАРАМЕТР-3> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
| (1) |
На рис. 1:
Таблица:
| Первый столбец | Второй столбец | Третий столбец | Четвёртый столбец |
|---|---|---|---|
| Заголовок первой строки | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1 | Ячейка 4*1 |
| Заголовок второй строки | Объединение столбцов - Ячейка 2*2 Ячейка 3*2 | Ячейка 4*2 | |
| Заголовок третьей строки | Ячейка 2*3 | Ячейка 3*3 | Объединение строк Ячейка 4*3 Ячейка 4*4 |
| Заголовок четвёртой строки | Ячейка 2*4 | Ячейка 3*4 | |
[[User:<Login>|]]
InfraOffice.pro 3.1.x



