Difference between revisions of "RU/kb/00000250"
From Wiki
Jump to navigationJump to searchm (1 версия) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
+ | {{RUfromforum|20305}} | ||
<section begin=toc /> | <section begin=toc /> | ||
[[File:Table-set-interval-ru.png|300px|thumb|right|Рис. 1. Параметры таблицы. Интервал.]]Чтобы отделить таблицу от текста документа ненужно создавать пустые абзацы. | [[File:Table-set-interval-ru.png|300px|thumb|right|Рис. 1. Параметры таблицы. Интервал.]]Чтобы отделить таблицу от текста документа ненужно создавать пустые абзацы. | ||
Line 12: | Line 13: | ||
<section begin=signature/> | <section begin=signature/> | ||
− | {{ | + | {{SignYear|Sancho|А. Е. Харламенков|2011}} |
<section end=signature/> | <section end=signature/> | ||
{{RUkbWriterBottom}} | {{RUkbWriterBottom}} |
Latest revision as of 18:04, 24 March 2012
Материал для этой статьи сформулирован на основе обсуждения
в community.i-rs.ru.
Чтобы отделить таблицу от текста документа ненужно создавать пустые абзацы.
Для этого есть штатный параметр в свойствах таблицы: «интервал», позволяющий задать верхний и нижний, правый и левый отступы от таблицы (См. Рис. 1). Обратиться к этому параметру можно через меню Таблица → Свойства таблицы - вкладка Таблица.