Difference between revisions of "RU/rules/design tables"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (Уточнение формулировки) |
(дополнение) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
Для оформления таблиц рекомендуется устанавливать ширину в 100% ширины страницы и применять специальный класс: | Для оформления таблиц рекомендуется устанавливать ширину в 100% ширины страницы и применять специальный класс: | ||
{{RU/code|50|<nowiki>class="prettytable" style="width:100%"</nowiki>}} | {{RU/code|50|<nowiki>class="prettytable" style="width:100%"</nowiki>}} | ||
| + | Для столбцов рекомендуется явно устанавливать ширину в процентах. | ||
| + | |||
'''Пример:''' | '''Пример:''' | ||
{| | {| | ||
Revision as of 10:14, 11 May 2010
Для оформления таблиц рекомендуется устанавливать ширину в 100% ширины страницы и применять специальный класс: Template:RU/code Для столбцов рекомендуется явно устанавливать ширину в процентах.
Пример:
| В wiki это будет выглядеть следующим образом: | ||||||||||||||||
{| class="prettytable" style="width:100%"
!style="width:33%"|Первый столбец
!style="width:33%"|Второй столбец
!style="width:33%"|Третий столбец
|-
!Первая строчка
|Ячейка 2*1
|Ячейка 3*1
|-
!Вторая строчка
|Ячейка 2*2
|Ячейка 3*2
|-
!Третья строчка
|Ячейка 2*3
|Ячейка 3*3
|}
|
|
|
В классе class="prettytable" заголовки подсвечиваются.
Заголовок ячейки оформляется восклицательным знаком (!) вместо вертикальной черты (|).