Difference between revisions of "RU/kb/00000334"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (основной текст) |
(Исправлен заголовок) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:База Знаний: Calc. Подсчёт количества | + | {{DISPLAYTITLE:База Знаний: Calc. Подсчёт количества ячеек, содержащих заданное слово}} |
[[RU/kb/examples_of_calculations|База Знаний: Calc. Примеры вычислений]] | [[RU/kb/examples_of_calculations|База Знаний: Calc. Примеры вычислений]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Line 14: | Line 14: | ||
− | {{Documentation/Note|Распространённая ошибка - использовать апострофы (') вместо кавычек ("), строки указываются в двойных кавычках, а в апострофах - имена листов, содержащие пробелы или иные | + | {{Documentation/Note|Распространённая ошибка - использовать апострофы (') вместо кавычек ("), строки указываются в двойных кавычках, а в апострофах - имена листов, содержащие пробелы или иные специальные символы.}} |
{{Documentation/Note|Если использовать формулу '''<nowiki>=COUNTIF(H3:H5;"интернет")</nowiki>''', то будет посчитано количество ячеек, значение которых равно "интернет" без учёта регистра.}} | {{Documentation/Note|Если использовать формулу '''<nowiki>=COUNTIF(H3:H5;"интернет")</nowiki>''', то будет посчитано количество ячеек, значение которых равно "интернет" без учёта регистра.}} |
Revision as of 14:11, 8 June 2010
База Знаний: Calc. Примеры вычислений
Если нужно посчитать ячейки, в которых слово является не единственным значением, можно воспользоваться регулярными выражениями
=COUNTIF(H3:H5;".*интернет.*")
и включить такую возможность в настройках Сервис → Параметры → OpenOffice.org Calc → Вычисления → (х) Разрешить регулярные выражения в формулах, либо оставить формулу как есть, но снять флажок Сервис → Параметры → OpenOffice.org Calc → Вычисления → [_]Условия поиска = и <> должны распространяться на всю ячейку
Распространённая ошибка - использовать апострофы (') вместо кавычек ("), строки указываются в двойных кавычках, а в апострофах - имена листов, содержащие пробелы или иные специальные символы. |