Difference between revisions of "RU/kb/00000332"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (Основной текст.) |
(del <nowiki>) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Calc. В списке значений автофильтра отображаются не все значения столбца}} | {{DISPLAYTITLE:База Знаний: Calc. В списке значений автофильтра отображаются не все значения столбца}} | ||
− | + | [[RU/kb/data_filtering_and_sorting|База Знаний: Calc. Фильтрация и сортировка данных]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Line 11: | Line 7: | ||
− | + | [[RU/kb/index/20|Индекс: Calc]] | |
{{RU/documentation/sign|NGarbuz|Н. Н. Гарбуз}} | {{RU/documentation/sign|NGarbuz|Н. Н. Гарбуз}} | ||
− | |||
{{RU/documentation/oooversion|3.x}} | {{RU/documentation/oooversion|3.x}} | ||
− | |||
{{KbCalcВottom}} | {{KbCalcВottom}} |
Revision as of 19:09, 1 May 2010
База Знаний: Calc. Фильтрация и сортировка данных
В автоматическом режиме, когда при установке автофильтра выделена только строка заголовков данных, диапазон фильтрации простирается до первой пустой строки / ячейки. Если необходимо, чтобы в диапазон фильтрации были включены пустые строки / ячейки, перед установкой автофильтра необходимо явно выделить весь диапазон фильтрации, включая строку заголовка.
Template:RU/documentation/sign
Template:RU/documentation/oooversion
Template:KbCalcВottom