Difference between revisions of "RU/kb/sources"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (11) |
(.) |
||
Line 81: | Line 81: | ||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| [http://i-rs.ru i-rs.ru] | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| [http://i-rs.ru i-rs.ru] | ||
| style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| Инфра-Ресурс | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| Инфра-Ресурс | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| 12 | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
|- | |- |
Revision as of 15:35, 28 March 2010
В данной статье собраны все источники, упоминаемые в статьях Базы Знаний.
1 |
europa.eu | Портал Евросоюза |
2 |
unjiu.org | Доклад Объединённой инспекционной группы ООН "ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ОТКРЫТЫМИ ИСХОДНЫМИ КОДАМИ (ПСОК) В СЕКРЕТАРИАТАХ" Объединённая инспекционная группа является единственным независимым внешним надзорным органом системы Организации Объединенных Наций, уполномоченным проводить оценки, инспекции и следствия во всех организациях системы ООН. |
3 |
Минсвязь | Министерство связи и массовых коммуникаций. Сообщение о получении первыми российскими школами базового пакета лицензионного программного обеспечения. |
4 |
www.it.ru | ГК АйТи подвела итоги первых этапов реализации школьных СПО-проектов. |
5 |
go-oo.org | Официальный сайт Go-oo |
6 |
www.cnews.ru | cnews.ru о внедрении в городе Алексин Тульской области. |
7 |
rost.ru | Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Органы государственной власти и бюджетные учреждения должны перейти на использование отечественного программного обеспечения. 16 ноября 2007 года. |
8 |
iso.org | ISO/IEC DIS 29500 receives necessary votes for approval as an International Standard |
9 |
gost.ru | УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА |
10 |
microsoft.com | Описание пакета обновления 2 (SP2) для набора приложений выпуска 2007 системы Microsoft Office |
11 |
i-rs.ru | Инфра-Ресурс |
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 |
А. Е. Харламенков
2010