Difference between revisions of "RU/common/data handling/data recovery on linux/introduction"
(Корректировка кода) |
(вставлен основной текст статьи) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
<section begin=toc /> | <section begin=toc /> | ||
− | == | + | == ВВЕДЕНИЕ == |
+ | Многие из нас сталкивались с ситуациями, когда случайно был удалён нужный файл, либо вирусы «погрызли» самые интересные фотографии из Турции, либо по каким-либо другим причинам были потеряны важные данные. | ||
− | == | + | В интернете можно найти много программ, позволяющих восстановить потерянные данные. Есть как бесплатные утилиты (например, Recuva: [http://www.piriform.com/recuva http://www.piriform.com/recuva], Undele Plus: [http://undeleteplus.com/release.php/ http://undeleteplus.com/release.php/], R.Saver: [http://rlab.ru/tools/rsaver.html http://rlab.ru/tools/rsaver.html]), так и платные (Ontrack Easy Recovery, BadCopy Pro, Recover My Files, Get Data Back и т. д.). Также предлагается много программ для восстановления потерянных фотографий с флэшек, стоимость которых начинается от 199 рублей (западные — от 30 долларов) и выше. Какие-то из них эффективны, другие — не очень, но практически у всех есть один недостаток: они работают только в системе Windows. А как же быть пользователям других систем, таких как Linux, популярность которой с каждым днём набирает обороты? |
+ | |||
+ | Оказывается, для неё тоже имеются мощные инструменты восстановления данных, которые в отличие от Windows и MacOS в большинстве случаев являются бесплатными, но работают в основном только в консоли. Более того, для восстановления данных независимо от файловых систем рекомендуется использовать именно систему Linux, и на то есть несколько веских причин: | ||
+ | |||
+ | 1) если к компьютеру с системой Windows подключить сбойный жёсткий диск, то она может и не загрузиться; | ||
+ | |||
+ | 2) во время работы система Windows (даже в режиме LiveCD) производит записи на жёсткий диск без ведома пользователя, что снижает вероятность полноценного восстановления данных; | ||
+ | |||
+ | 3) как известно, Windows без антивируса — это мёртвая Windows, но антивирусы могут тормозить процесс восстановления данных, попутно удаляя восстановленные файлы, которые они ошибочно могут принять за вирусы; даже если антивирус отключить, его ядро всё равно остаётся включенным и продолжает работать; | ||
+ | |||
+ | 4) в составе систем Linux есть собственные мощные инструменты, которые могут спасти положение в сложных ситуациях, когда кажется, что всё безнадёжно; например, утилита ''ddrescue'' прекрасно копирует диски со сбойными секторами, создавая образы, с которыми потом сможет работать любая программа; | ||
+ | |||
+ | 5) из любой системы Linux можно создать загрузочный диск или флэшку, предварительно установив в создаваемую систему все необходимые программы; можно конечно же сделать подобный диск и из системы Windows, но во-первых, это нарушит лицензионное соглашение, а во-вторых, в некоторых случаях он окажется бесполезен (см. п.1 и 2); | ||
+ | |||
+ | 6) для корректного распознавания жёстких дисков в Windows придётся включать драйвера чипсетов и RAID-контроллеров; это особенно актуально для загрузочных дисков на базе WindowsXP; | ||
+ | |||
+ | 7) для систем Windows загрузочная флэшка как правило форматируется в раздел NTFS или FAT32; достаточно одного некорректного выключения компьютера или завершения работы с такой флэшкой, чтобы она потеряла свои загрузочные способности; загрузочные флэшки на базе системы Linux и файловой системой ISOFS в этом плане гораздо стабильнее. | ||
+ | |||
+ | Недостатки можно перечислять и дальше, но для этого потребуется отдельная статья. | ||
+ | |||
+ | Почитать обзоры некоторых утилит для системы Linux можно на сайтах: | ||
+ | |||
+ | [http://linuxopen.ru/2010/01/19/obzor-programm-vosstanovlenija.html http://linuxopen.ru/2010/01/19/obzor-programm-vosstanovlenija.html] | ||
+ | |||
+ | [http://rus-linux.net/MyLDP/file-sys/vosstanovlenie-failov-v-Linux.html http://rus-linux.net/MyLDP/file-sys/vosstanovlenie-failov-v-Linux.html] | ||
+ | |||
+ | В данной статье рассмотрены наиболее популярные утилиты (бесплатные и коммерческие), а некоторые из них описаны более подробно. Я буду описывать все программы с точки зрения начинающего «спасителя данных» (коим в принципе и являюсь) и проводить эксперименты в штатных условиях (например, случайно отформатировал флэшку с фотографиями). Для экспериментов были выбраны две флэшки: | ||
+ | |||
+ | ''Флэшка №1'' — типа SD из фотоаппарата объёмом 2 ГБ, на которой было записано 512 фотографий в двух разных папках (в одной — 356, в другой — 156); | ||
+ | |||
+ | ''Флэшка №2'' — моя рабочая USB-флэшка на 8ГБ, на которой была всякая всячина общим количеством 1192 файла в 146 папках. | ||
+ | |||
+ | Для усложнения задачи обе флэшки были очищены под Windows XP в режиме полного форматирования. | ||
+ | |||
+ | В качестве дополнительного эксперимента я пробовал восстановить данные с диска DVD-RW, на котором был записан 21 мультфильм в формате AVI размером от 90 до 200мб, затем диск был отформатирован программой ''Nero'' в режиме «быстрого стирания». Что из этого получилось, читайте ниже. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == БЛАГОДАРНОСТИ == | ||
+ | За помощь в подготовке статьи хочется выразить благодарность ''Дмитрию Сидорову'' — автору программы '''DMDE''' (её описание приведено ниже) — за предоставленную копию ''DMDE Professional'' для тестирования, а также за консультации по особенностям восстановления данных с различных файловых систем и некоторые замечания. | ||
<section end=toc /> | <section end=toc /> | ||
Revision as of 11:47, 21 January 2012
- Введение
- TESTDISK и PHOTOREC
- R-LINUX и R-STUDIO
- [[RU/common/data_handling/data_recovery_on_linux/r-linux|RU/common/data handling/data recovery on linux/r-linux]]
- [[RU/common/data_handling/data_recovery_on_linux/foremost|RU/common/data handling/data recovery on linux/foremost]]
- [[RU/common/data_handling/data_recovery_on_linux/other_programs|RU/common/data handling/data recovery on linux/other programs]]
- [[RU/common/data_handling/data_recovery_on_linux/create_a_bootable_usb_drive|RU/common/data handling/data recovery on linux/create a bootable usb drive]]
- [[RU/common/data_handling/data_recovery_on_linux/conclusion|RU/common/data handling/data recovery on linux/conclusion]]
ВВЕДЕНИЕ
Многие из нас сталкивались с ситуациями, когда случайно был удалён нужный файл, либо вирусы «погрызли» самые интересные фотографии из Турции, либо по каким-либо другим причинам были потеряны важные данные.
В интернете можно найти много программ, позволяющих восстановить потерянные данные. Есть как бесплатные утилиты (например, Recuva: http://www.piriform.com/recuva, Undele Plus: http://undeleteplus.com/release.php/, R.Saver: http://rlab.ru/tools/rsaver.html), так и платные (Ontrack Easy Recovery, BadCopy Pro, Recover My Files, Get Data Back и т. д.). Также предлагается много программ для восстановления потерянных фотографий с флэшек, стоимость которых начинается от 199 рублей (западные — от 30 долларов) и выше. Какие-то из них эффективны, другие — не очень, но практически у всех есть один недостаток: они работают только в системе Windows. А как же быть пользователям других систем, таких как Linux, популярность которой с каждым днём набирает обороты?
Оказывается, для неё тоже имеются мощные инструменты восстановления данных, которые в отличие от Windows и MacOS в большинстве случаев являются бесплатными, но работают в основном только в консоли. Более того, для восстановления данных независимо от файловых систем рекомендуется использовать именно систему Linux, и на то есть несколько веских причин:
1) если к компьютеру с системой Windows подключить сбойный жёсткий диск, то она может и не загрузиться;
2) во время работы система Windows (даже в режиме LiveCD) производит записи на жёсткий диск без ведома пользователя, что снижает вероятность полноценного восстановления данных;
3) как известно, Windows без антивируса — это мёртвая Windows, но антивирусы могут тормозить процесс восстановления данных, попутно удаляя восстановленные файлы, которые они ошибочно могут принять за вирусы; даже если антивирус отключить, его ядро всё равно остаётся включенным и продолжает работать;
4) в составе систем Linux есть собственные мощные инструменты, которые могут спасти положение в сложных ситуациях, когда кажется, что всё безнадёжно; например, утилита ddrescue прекрасно копирует диски со сбойными секторами, создавая образы, с которыми потом сможет работать любая программа;
5) из любой системы Linux можно создать загрузочный диск или флэшку, предварительно установив в создаваемую систему все необходимые программы; можно конечно же сделать подобный диск и из системы Windows, но во-первых, это нарушит лицензионное соглашение, а во-вторых, в некоторых случаях он окажется бесполезен (см. п.1 и 2);
6) для корректного распознавания жёстких дисков в Windows придётся включать драйвера чипсетов и RAID-контроллеров; это особенно актуально для загрузочных дисков на базе WindowsXP;
7) для систем Windows загрузочная флэшка как правило форматируется в раздел NTFS или FAT32; достаточно одного некорректного выключения компьютера или завершения работы с такой флэшкой, чтобы она потеряла свои загрузочные способности; загрузочные флэшки на базе системы Linux и файловой системой ISOFS в этом плане гораздо стабильнее.
Недостатки можно перечислять и дальше, но для этого потребуется отдельная статья.
Почитать обзоры некоторых утилит для системы Linux можно на сайтах:
http://linuxopen.ru/2010/01/19/obzor-programm-vosstanovlenija.html
http://rus-linux.net/MyLDP/file-sys/vosstanovlenie-failov-v-Linux.html
В данной статье рассмотрены наиболее популярные утилиты (бесплатные и коммерческие), а некоторые из них описаны более подробно. Я буду описывать все программы с точки зрения начинающего «спасителя данных» (коим в принципе и являюсь) и проводить эксперименты в штатных условиях (например, случайно отформатировал флэшку с фотографиями). Для экспериментов были выбраны две флэшки:
Флэшка №1 — типа SD из фотоаппарата объёмом 2 ГБ, на которой было записано 512 фотографий в двух разных папках (в одной — 356, в другой — 156);
Флэшка №2 — моя рабочая USB-флэшка на 8ГБ, на которой была всякая всячина общим количеством 1192 файла в 146 папках.
Для усложнения задачи обе флэшки были очищены под Windows XP в режиме полного форматирования.
В качестве дополнительного эксперимента я пробовал восстановить данные с диска DVD-RW, на котором был записан 21 мультфильм в формате AVI размером от 90 до 200мб, затем диск был отформатирован программой Nero в режиме «быстрого стирания». Что из этого получилось, читайте ниже.
БЛАГОДАРНОСТИ
За помощь в подготовке статьи хочется выразить благодарность Дмитрию Сидорову — автору программы DMDE (её описание приведено ниже) — за предоставленную копию DMDE Professional для тестирования, а также за консультации по особенностям восстановления данных с различных файловых систем и некоторые замечания.