Difference between revisions of "RU/kb/module/calc/function/mathematical/preload"
From Wiki
Jump to navigationJump to searchLine 70: | Line 70: | ||
<!-- Обязательный элемент --><section begin=signature/> | <!-- Обязательный элемент --><section begin=signature/> | ||
− | <!-- | + | <!-- Обязательный элемент -->{{Sign|<Login>}} |
− | + | <!-- Обязательный элемент -->{{IopVersion|3.1.x}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <!-- | ||
<!-- Обязательный элемент --><section end=signature/> | <!-- Обязательный элемент --><section end=signature/> | ||
<!-- Обязательный элемент -->{{RUkbCalcBottom}} | <!-- Обязательный элемент -->{{RUkbCalcBottom}} |
Revision as of 08:25, 30 September 2011
< Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Математические функции
<ФУНКЦИЯ>
Функция возвращает ...
Синтаксис функции:
=<ФОРМУЛА_CALC> |
---|
где:
- <ПАРАМЕТР-1> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
- <ПАРАМЕТР-2> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
- <ПАРАМЕТР-3> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
(1) |
На рис. 1:
Таблица:
Первый столбец | Второй столбец | Третий столбец | Четвёртый столбец |
---|---|---|---|
Заголовок первой строки | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1 | Ячейка 4*1 |
Заголовок второй строки | Объединение столбцов - Ячейка 2*2 Ячейка 3*2 | Ячейка 4*2 | |
Заголовок третьей строки | Ячейка 2*3 | Ячейка 3*3 | Объединение строк Ячейка 4*3 Ячейка 4*4 |
Заголовок четвёртой строки | Ячейка 2*4 | Ячейка 3*4 |
[[User:<Login>|]]
InfraOffice.pro 3.1.x