Difference between revisions of "RU/kb/module/calc/function/mathematical/preload"
From Wiki
Jump to navigationJump to searchLine 4: | Line 4: | ||
<!-- Обязательный элемент -->{{NeedsRework|RU}} | <!-- Обязательный элемент -->{{NeedsRework|RU}} | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | После составления статьи сделать ссылку на неё в статье http://wiki.i-rs.ru/wiki/RU/kb/00000427 | ||
+ | --> | ||
<!-- Обязательный элемент --><section begin=toc /> | <!-- Обязательный элемент --><section begin=toc /> |
Revision as of 08:27, 19 September 2011
< Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Математические функции
<ФУНКЦИЯ>
Функция возвращает ...
Синтаксис функции:
=<ФОРМУЛА_CALC> |
---|
где:
- <ПАРАМЕТР-1> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
- <ПАРАМЕТР-2> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
- <ПАРАМЕТР-3> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
<ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ>
На рис. 1:
- в ячейке B2 возвращается ... ;
- в ячейке B4 возвращается ... .
Таблица:
Первый столбец | Второй столбец | Третий столбец | Четвёртый столбец |
---|---|---|---|
Заголовок первой строки | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1 | Ячейка 4*1 |
Заголовок второй строки | Объединение столбцов - Ячейка 2*2 Ячейка 3*2 | Ячейка 4*2 | |
Заголовок третьей строки | Ячейка 2*3 | Ячейка 3*3 | Объединение строк Ячейка 4*3 Ячейка 4*4 |
Заголовок четвёртой строки | Ячейка 2*4 | Ячейка 3*4 |
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]; <год ХХХХ>
[[Category:<год ХХХХ>]]
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]
InfraOffice.pro 3.1.x