Difference between revisions of "RU/kb/00000337"
From Wiki
Jump to navigationJump to search (дополнение) |
m (moved RU/kb/20000006 to RU/kb/00000337) |
||
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{DISPLAYTITLE:База Знаний: | + | <section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: {{OOoC|1}}. </noinclude>Произвольно смещаются объекты формул и изображений не зависимо от привязки<noinclude>}}</noinclude><section end=title /> |
| − | + | {{BreadCrumbL10n|RU/kb/module/calc/graphics_and_objects_formulas}} | |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| − | |||
| − | {{ | + | |
| − | {{ | + | {{SignYear|Sancho|А. Е. Харламенков|2010}} |
| + | {{RUkbCalcBottom}} | ||
Latest revision as of 16:56, 17 September 2011
Проблема выражается в том, что при изменении высоты или ширины столбцов или строк происходит произвольное смещение привязанных к ячейкам объектов формул и изображений.
Это старая проблема:
Вариант обхода проблемы:
если формула, или графический объект, помещается в ячейке целиком и ни одной гранью не пересекает границы ячейки, то никакой неоднозначности (хаотичных смещений) не возникает.