Difference between revisions of "RU/kb/module/calc/function/mathematical/preload"
From Wiki
Jump to navigationJump to searchLine 9: | Line 9: | ||
=== <ФУНКЦИЯ> === | === <ФУНКЦИЯ> === | ||
− | Функция | + | Функция возвращает ... |
==== Синтаксис функции: ==== | ==== Синтаксис функции: ==== | ||
{| class="prettytable" style="width:100%" | {| class="prettytable" style="width:100%" | ||
− | != | + | !=<ФОРМУЛА_CALC> |
|} | |} | ||
[[File:Function_ABS_ru.png|360px|thumb|right|Рис. 1. Пример функции.]]где: | [[File:Function_ABS_ru.png|360px|thumb|right|Рис. 1. Пример функции.]]где: |
Revision as of 18:41, 15 September 2011
< Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Математические функции
«кавычки»
<ФУНКЦИЯ>
Функция возвращает ...
Синтаксис функции:
=<ФОРМУЛА_CALC> |
---|
где:
<ПАРАМЕТР-1> — <ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА>
<ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ>
<ФОРМУЛА>
Таблица:
Первый столбец | Второй столбец | Третий столбец | Четвёртый столбец |
---|---|---|---|
Заголовок первой строки | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1 | Ячейка 4*1 |
Заголовок второй строки | Объединение столбцов - Ячейка 2*2 Ячейка 3*2 | Ячейка 4*2 | |
Заголовок третьей строки | Ячейка 2*3 | Ячейка 3*3 | Объединение строк Ячейка 4*3 Ячейка 4*4 |
Заголовок четвёртой строки | Ячейка 2*4 | Ячейка 3*4 |
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]; <год ХХХХ>
[[Category:<год ХХХХ>]]
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]
InfraOffice.pro 3.1.x