Difference between revisions of "RU/kb/index"
From Wiki
Jump to navigationJump to searchm (00000005 Навигатор) |
(Исправлен перекос в таблице) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
:** 70 - настройка | :** 70 - настройка | ||
:* С третьего по восьмой разряды - порядковый номер вопроса в группе. | :* С третьего по восьмой разряды - порядковый номер вопроса в группе. | ||
+ | |||
{| style="border-spacing:0;" | {| style="border-spacing:0;" | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000000|00000000 Положение о Базе Знаний]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000000|00000000 Положение о Базе Знаний]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000000|10000000 Скрыть объект при печати]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000000|10000000 Скрыть объект при печати]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000000|20000000 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000000|20000000 ]] | ||
Line 35: | Line 28: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000001|00000001 Стилист]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000001|10000001 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000001|10000001 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000001|20000001 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000001|20000001 ]] | ||
Line 43: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000002|00000002 Стили]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000002|10000002 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000002|10000002 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000002|20000002 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000002|20000002 ]] | ||
Line 51: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000003|00000003 Шаблоны]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000003|10000003 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000003|10000003 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000003|20000003 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000003|20000003 ]] | ||
Line 59: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000004|00000004 Шаблонитарий]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000004|10000004 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000004|10000004 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000004|20000004 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000004|20000004 ]] | ||
Line 67: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000005|00000005 Навигатор]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000005|10000005 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000005|10000005 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000005|20000005 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000005|20000005 ]] | ||
Line 75: | Line 68: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000006|00000006 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000006|10000006 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000006|10000006 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000006|20000006 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000006|20000006 ]] | ||
Line 83: | Line 76: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000007|00000007 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000007|10000007 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000007|10000007 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000007|20000007 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000007|20000007 ]] | ||
Line 91: | Line 84: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000008|00000008 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000008|10000008 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000008|10000008 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000008|20000008 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000008|20000008 ]] | ||
Line 99: | Line 92: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000009|00000009 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000009|10000009 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000009|10000009 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000009|20000009 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000009|20000009 ]] | ||
Line 107: | Line 100: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000010|00000010 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000010|10000010 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000010|10000010 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000010|20000010 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000010|20000010 ]] | ||
Line 115: | Line 108: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000011|00000011 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000011|10000011 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000011|10000011 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000011|20000011 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000011|20000011 ]] | ||
Line 123: | Line 116: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000012|00000012 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000012|10000012 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000012|10000012 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000012|20000012 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000012|20000012 ]] | ||
Line 131: | Line 124: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000013|00000013 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000013|10000013 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000013|10000013 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000013|20000013 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000013|20000013 ]] | ||
Line 139: | Line 132: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000014|00000014 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000014|10000014 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000014|10000014 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000014|20000014 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000014|20000014 ]] | ||
Line 147: | Line 140: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000015|00000015 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000015|10000015 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000015|10000015 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000015|20000015 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000015|20000015 ]] | ||
Line 155: | Line 148: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000016|00000016 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000016|10000016 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000016|10000016 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000016|20000016 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000016|20000016 ]] | ||
Line 163: | Line 156: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000017|00000017 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000017|10000017 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000017|10000017 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000017|20000017 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000017|20000017 ]] | ||
Line 171: | Line 164: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000018|00000018 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000018|10000018 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000018|10000018 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000018|20000018 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000018|20000018 ]] | ||
Line 179: | Line 172: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000019|00000019 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000019|10000019 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000019|10000019 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000019|20000019 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000019|20000019 ]] | ||
Line 187: | Line 180: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000020|00000020 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000020|10000020 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000020|10000020 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000020|20000020 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000020|20000020 ]] | ||
Line 195: | Line 188: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000021|00000021 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000021|10000021 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000021|10000021 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000021|20000021 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000021|20000021 ]] | ||
Line 203: | Line 196: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000022|00000022 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000022|10000022 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000022|10000022 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000022|20000022 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000022|20000022 ]] | ||
Line 211: | Line 204: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000023|00000023 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000023|10000023 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000023|10000023 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000023|20000023 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000023|20000023 ]] | ||
Line 219: | Line 212: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000024|00000024 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000024|10000024 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000024|10000024 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000024|20000024 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000024|20000024 ]] | ||
Line 227: | Line 220: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000025|00000025 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000025|10000025 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000025|10000025 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000025|20000025 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000025|20000025 ]] | ||
Line 235: | Line 228: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000026|00000026 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000026|10000026 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000026|10000026 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000026|20000026 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000026|20000026 ]] | ||
Line 243: | Line 236: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000027|00000027 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000027|10000027 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000027|10000027 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000027|20000027 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000027|20000027 ]] | ||
Line 251: | Line 244: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000028|00000028 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000028|10000028 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000028|10000028 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000028|20000028 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000028|20000028 ]] | ||
Line 259: | Line 252: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000029|00000029 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000029|10000029 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000029|10000029 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000029|20000029 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000029|20000029 ]] | ||
Line 267: | Line 260: | ||
|- | |- | ||
− | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/ | + | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/00000030|00000030 ]] |
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000030|10000030 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/10000030|10000030 ]] | ||
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000030|20000030 ]] | | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;"| [[kb/20000030|20000030 ]] | ||
