База Знаний: Диаграммы в Calc. <ВВЕДИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ>
From Wiki
Jump to navigationJump to search
На экранных диалогах - кнопки.
На клавиатуре - клавиши.
Мышью щёлкают по кнопкам на экранных диалогах.
Клавиши нажимают на клавиатуре.
Таблица:
Первый столбец | Второй столбец | Третий столбец | Четвёртый столбец |
---|---|---|---|
Заголовок первой строки | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1 | Ячейка 4*1 |
Заголовок второй строки | Объединение столбцов - Ячейка 2*2 Ячейка 3*2 | Ячейка 4*2 | |
Заголовок третьей строки | Ячейка 2*3 | Ячейка 3*3 | Объединение строк Ячейка 4*3 Ячейка 4*4 |
Заголовок четвёртой строки | Ячейка 2*4 | Ячейка 3*4 |
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]; <год ХХХХ>
[[Category:<год ХХХХ>]]
[[User:<Login>|<И. О. Фамилия>]]
InfraOffice.pro 3.1.x